River ecosystems
Project, Bachelor, Master | Winter semester 2024/25 | Dr. Thomas Wagner
Sukzession von Kiesflächen an Alpenflüssen. GIS-basierte Quantifizierung der Vegetationsentwicklung an der Isar
Project, Master | Winter semester 2024/25 | Dr. Thomas Wagner
Kartierung und räumliche Analyse von künstlichen Offenstandorten in Bayern
Grassland ecosystems
Project | Winter semester 2024/25 | Dr. Markus Bauer
Evaluation of a local restoration project near Pfaffenhofen a. d. Ilm with international standards
Project | Winter semester 2024/25 | Dr. Markus Bauer
How good are the copies? The Garchinger Heide and its compensation areas
2x Master | Summer semester 2025 | Dr. Markus Bauer
Monitoring of species-rich grasslands on river dikes near Deggendorf
Ecosystem complexes
Master | Winter semester 2024/25 | Dr. Sandra Rojas-Botero
Investigating functional and taxonomic diversity of plants in a gradient of land uses and climate in Bavarian (Master Thesis)
(Temporarily not available: Master | Winter semester 2024/25 | Dr. Sandra Rojas-Botero)
Bewertung des ökologischen Zustands von Gehölzstrukturen in anthropogenen Landschaften und Entwicklung von Strategien zur ökologischen Verbesserung
Urban ecosystems
Bachelor, Master | Winter semester 2024/25 | Dr. Sandra Rojas-Botero
Plant diversity in settlements of Bavaria, promise or bluff?
Forest ecosystems
Master | Summer semester 2025 | Dr. Karl-Heinz Häberle
Investigation using stable isotope analysis to determine the depths from which black poplar, English oak, small-leaved lime and fluttering elm extract water
Sommersemester 2024 und Wintersemester 2024/25
- Hajar Anbour | Bachelor
Einfluss von Flutungsstress und Substratwahl auf das Wurzelsystem verschiedener krautiger Pflanzenarten - Hannah Bettinger | Bachelor
Erneuerbare Energien und Artenvielfalt: Naturverträglichkeit und Pflanzenbiodiversität von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Bayern - Tobias Fuchs | Master
Identifying seedling traits that control plant establishment for grassland species. Effects of seedling age and site condition - Anna Hahn | Bachelor
Local and landscape factors influence bird diversity on urban golf courses: a case study in Munich - Tim Honikel | Bachelor
Maßnahmen zur Förderung des Rebhuhns durch Hecken und Feldgehölze - Chiara Koch | Bachelor
The influence of structural conditions and landscape factors on plant diversity on urban golf courses: a case study in Munich - Elio Lauppe | Bachelor
Ökologische Nischen auf einem Golfplatz: Wie Biotoptypen und Beschattung Tagfalterpopulationen beeinflussen - Johanna Loeff | Bachelor
Landschaftstransformation und Gartengestaltung im mediterranen Raum - Magdalena Röckert | Bachelor
Auswirkungen von Dachbegrünung auf den urbanen Lebensraum. Exemplarische Konzeption einer Unterrichtseinheit für Berufsschulen - Jonas Trotz | Master
Funktionelle Diversität von Wildbienen auf renaturiertem Grünland
Sommersemester 2018 und Wintersemester 2018/19
- Sarah Augustin | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Zustand und Entwicklung der Ufervegetation an der Salzach nach Entfernung der Ufersicherung - Markus Bauer | Master | Betreuung: Harald Albrecht
Monitoring of the Garchinger Heide: Vegetation ecological studies of a reference ecosystem under changed environmental conditions over 34 years – (2020) Basic and Applied Ecology 42, 15–26. - Katharina Beck | Bachelor | Betreuung: Johannes Kollmann
Spontane Entwicklung der Ufervegetation an der Salzach nach Entfernung der Ufersicherung - Lea Eisenhardt | Master
Abstandsabhängige Vegetationsveränderungen in fragmentierten Magerwiesen - Beatrix Fiebig | Bachelor | Betreuung: Johannes Kollmann
Standörtliche Streuung der Wiederansiedlung einer Weichholzaue auf Renaturierungsflächen an der Salzach - Paula Guggenberger | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Wiederansiedlung eines Weicholzauwaldes nach Vorlandabsenkungen in den Salzachauen – Evaluierung der Renaturierungsmaßnahmen eines LIFE-Projektes bei Laufen - Marie Heuberger | Bachelor
Analyse und Bewertung einer Agrarlandschaft mit Maßnahmenplanung zu Habitataufwertung für Feldvögel - Marie Hohoff | Master | Betreuung: Thomas Wagner
Temporal development of seed predation on Crotalaria podocarpa and seed predator communities during an arid period in the Pre-Namib - Alexander Janjic | Bachelor
Erzwungene Adaption bei Drosophiieden durch gesteuerten Umweltdruck - Sandra Liliana Rojas-Botero | Master | Betreuung: Leonardo Teixeira
Effects of extreme weather events, competitive hierarchy, and propagule pressure on the invasion of Solidago gigantea in restored grasslands – a mesocosm experiment – (2022) Biological Invasions 24, 107–122.
Sommersemester 2017 und Wintersemester 2017/18
- Sabrina Behrendt | Bachelor
Veränderung der Auenstruktur an den Oberläufen von Loisach, Lech und Isar und ihre Auswirkung auf den historischen Rückgang der Deutschen Tamariske - Daniel Berger | Master
Werden Pflanzenschutzmittel in kleinskaligen Agrarlandschaften in geringeren Aufwandmengen appliziert al in großskaligen Landschaften? Vergleich von West- und Ostdeutschland - Hannah Böhner | Master
Einfluss von Landnutzung, Nahrungsverfügbarkeit und Prädatoren auf das Verhalten von Kiebitzen (Vanellus vanellus) - Claudia Dietl | Master
Bedeutung gefährdeter Ackerwildkräuter für blütenbesuchende Insekten - Johannes Gebler | Bachelor
Regulierung der unerwünschten Pflanzenart Wasser-Kreuzkraut (Senecio aquaticus Hill) auf ökologisch bewirtschaftem Grund - Jakob Huber | Master
Impacts of local moss dominance in seedling recruitment and performance of flowering plants in calcareous grasslands – (2020) Basic and Applied Ecology 42, 27–34. https://doi.org/10.1016/j.baae.2019.11.001 - Luisa Lehmann | Bachelor
Einfluss der Crotalaria podocarpa auf Weidegräser in der Region des großen Esacpments Namibias - Ferdinand Müller | Master
Renaturierbarkeit von Hangquellmooren. Zustand, Pfelge- und Entwicklungspläne der Isarleiten-Moore (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) - Britta Nickel | Master
Vegetation von Entwässerungsgräben auf der Insel Föhr – Einfluss von Renaturierungsmaßnahmen aus den Jahren 2003, 2008, 2015 und Vergleich des Artenspektrums von 1995 und 2016 - Charlie Nikolai | Bachelor
Effizienzkontrolle der Renaturierung von ehemals forstwirtschaftlich genutzten Mooren im Fichtelgebirge und Steinwald anhand eines Phytometers mit Sphagnum magellanicum - Lisa Otten | Master
Rinderbeweidung als Naturschutzmaßnahme Vergleichende vegetationsökologische Untersuchung von feuchtem Extensivgrünland auf der Nordseeinsel Föhr - Christine Rüd | Bachelor
Der Einfluss von Neuartigkeit in Ökosystemen (Novel Ecosystems) auf die Ökosystemfunktionen – Eine Metaanalyse - Michaela Schneller | Master
Diversität und Habitatpräferenzen von Libellen, Tagfaltern und Vögeln in renaturierten Mooren des Fichtelgebirges - Paul Zimmermann von Siefart | Master
Herbivory on seedlings and juveniles of Crotalaria podocarapa DC, a native legume spreading in Namibia's semi-arid rangelands