Abschlussarbeiten
Agrarökosysteme
Flussökosysteme
Projekt, Bachelor, Master | Wintersemester 2024/25 | Dr. Thomas Wagner
Sukzession von Kiesflächen an Alpenflüssen. GIS-basierte Quantifizierung der Vegetationsentwicklung an der Isar
Projekt, Master | Wintersemester 2024/25 | Dr. Thomas Wagner
Kartierung und räumliche Analyse von künstlichen Offenstandorten in Bayern
Grünlandökosysteme
Projekt | Wintersemester 2024/25 | Dr. Markus Bauer
Evaluation eines lokalen Renaturierungsprojekts anhand internationaler Standards
Projekt | Wintersemester 2024/25 | Dr. Markus Bauer
Wie gut sind die Kopien? Die Garchinger Heide und ihre Ausgleichsflächen
2x Master | Sommersemester 2025 | Dr. Markus Bauer
Monitoring von artenreichem Grünland auf Deichen bei Deggendorf
Ökosystemkomplexe
Master | Wintersemester 2024/25 | Dr. Sandra Rojas-Botero
Investigating functional and taxonomic diversity of plants in a gradient of land uses and climate in Bavarian (Master Thesis)
(Zurzeit nicht verfügbar: Master | Wintersemester 2024/25 | Dr. Sandra Rojas-Botero)
Bewertung des ökologischen Zustands von Gehölzstrukturen in anthropogenen Landschaften und Entwicklung von Strategien zur ökologischen Verbesserung
Urbane Ökosysteme
Bachelor, Master | Wintersemester 2024/25 | Dr. Sandra Rojas-Botero
Plant diversity in settlements of Bavaria, promise or bluff?
Waldökosysteme
Master | Sommersemester 2025 | Dr. Karl-Heinz Häberle
Untersuchung mittels Stabilisotopenanalyse aus welchen Tiefen Schwarzpappel, Stieleiche, Winterlinde und Flatterulme Wasser gewinnen
Abgeschlossene Abschlussarbeiten
Sommersemester 2024 und Wintersemester 2024/25
Sommersemester 2023 und Wintersemester 2023/24
- Vera Baron | Master
Bias in conservation attention: The example of imperiled Freshwater Pearl Mussels (Margaritifera margaritifera) - Liliane Bohr | Bachelor
Regulierung von Senecio aquaticus (Wasser-Greiskraut) in naturschutzfachlich wertvollem Grünland - Krishna Choletti | Master | Betreuung: Sandra Rojas-Botero
Vegetation monitoring of experimental urban flower strips in Munich - Nikolaus Fröhlich | Master | Betreuung: Karl-Heinz Häberle
Assessing drought tolerance of two savanna tree species in a greenhouse experiment - Martina Gilch | Bachelor
Verbreitung des Gemeinen Seidelbasts (Daphne mezereum) im Isarauwald bei Freising mit Standortbeschreibung - Coralie Hunger | Bachelor
Phänologische Trends von Blüten-Bestäuber-Netzwerken? Die Rolle des Blütenangebots und des Kleinklimas aufgewerteter urbaner Straße - Fanny Hirt | Bachelor
Natur auf Zeit – Konzept für eine temporäre Renaturierung von Steinbrüchen - Markus Kaltner | Bachelor
Verjüngungsdynamik von Salix alba entlang der Isar zwischen Freising und Moosburg - Jakob Klotz | Bachelor
Die Reaktion von drei Savannenbaumarten auf Trockenstress in einem Gewächshausexperiment - Birte Lau | Bachelor
Zeitliche Entwicklung der Biodiversität in Abbaustätten. Erarbeitung und Anwendung einer allgemeinen Methodik zur Bewertung von Abbaustätten aus ökologischer Sicht - Luis Neumeier | Bachelor
Ökologisches Potential auf Golfanlagen nutzen. Biotopplanung Aufwertungsflächen GolfBiodivers - Dominik Richter | Bachelor
Biodiversität in Steinbrüchen: Ansprüche von Fauna und Flora an ihre Habitate - Quirin Roderer | Bachelor
Der Gelbe Frauenschuh (Cypripedium calceolus L.) – Erhalt und Schutz heimischer Waldarten - Patrick Scheel-Hinojosa | Master
Assessment of aboveground and belowground biomass decomposition in natural, drained, and rewetted fens in Central Europe - Daniel Staufer-Bescher | Bachelor
Auswirkungen von Klima-, Flutungs- und Schadstoffstress auf Kennarten heimischer Grünlandgesellschaften für urbane Versickerungsmulden
Sommersemester 2022 und Wintersemester 2022/23
- Katharina Beck | Master
Ökologische Treiber der Vegetationsentwicklung von Deichgrasländern unter verschiedenen Wuchsbedingungen - Nadja Berger | Master
Effects of flowering patches on ecosystem functions in urban areas: Pollinometers as indicators of pollination performance in cities - Jan-Niclas Gehre | Master
Multifunktionales Deichpflegekonzept entlang der Unteren Ammer zwischen Peißenberg und dem Ammersee - Miriam Gulba | Master
Ackerdrusch. Untersuchung des Etablierungserfolges einer neuen Technik zur Wiederansiedlung seltener Ackerwildkräuter - Tristan Hautmann | Bachelor
Die Auswirkungen von Prozessschutz und Besucherlenkung auf die Felsvegetation der Weltenburger Enge - Julia-Marie Hiller | Bachelor
The influence of urban wildflower patches on Hymenoptera in Munich – with emphasis on the wasp fauna (Symphyta/Apocrita) - Virginia Keller | Master
Auswirkungen der Mahd auf Laufkäfer (Carabidae) und Zikaden (Auchenorrhyncha) in extensiv genutztem Deichgrünland - Benjamin Klauber | Bachelor
Die Ausbreitung in Hinblick auf Faktor Mensch und Natur am Beispiel der Buddleja davidii und Lythrum salicaria entlang der Isar im Landkreis München - Anna Lazarev | Bachelor
Statistische Datenauswertung von plant traits im Rahmen eines vegetationsökologischen Experiments auf einem Donaudeich bei Deggendorf - Simon Reither | Bachelor
Acer negundo an der Donau. Problematik, Kartierung und Bewertung eines Neophyten - Veronika Schroth | Master
Entwicklung des Dammgrünlands nahe des Innkraftwerks Perach nach einer Dammerhöhung
Sommersemester 2021 und Wintersemester 2021/22
- Timo Albrecht | Master
Monitoring und Bewertung der Vegetation wiedervernässter Moore im Fichtelgebirge - Isabell Bablitschko | Master
Einfluss von Makro- und Mikroklima auf die intraspezifische Variation von Acer pseudoplatanus, Dactylis glomerata und Potentilla reptans in Bayern - Joana Czermin | Master
Ökologisches Aufwertungspotenzial im Straßenbegleitgrün: Auswirkungen urbaner Blühflächen auf Bestäuber und deren Bestäubungsleistung - Valentin Fendl | Bachelor
Erfolgskontrolle eine Wiederaufforstung mit Arten der Weich- und Hartholzaue an der Isarmündung - Daniel Gipp | Master
Der Einfluss von Kiesgruben auf die Strukturvielfalt einer Kulturlandschaft - Elisabeth Hein | Bachelor
Rewilding – ein neues Konzept für Renaturierungsökologie und Naturschutz - Sophia Namaganda | Master
Mapping ecosystem services for the selection of restoration sites – A study case around Lake Victoria in Uganda - Julia Neumair | Master
Assessing the contribution of insect-friendly urban wildflower patches along roads to ecosystem service provision based on the example of Munich, Germany - Paula Prucker | Master
Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wurzeleigenschaften urbaner Blühflächen aus? Vier Artenmischungen im Vergleich - Rocha Sliva | Master
The effect of time on forest recovery: a systematic review on the Brazilian Atlantic Rainforest - Anna Roßmanith | Master
Konzeption und Umsetzung eines Umweltbildungspfades mit virtuellen Elementen am Inn - Franziska Springer | Bachelor
Zustand und Entwicklungspotenzial des Isarauwalds bei Freising – Vegetationsaufnahmen mit Schwerpunkt Naturverjüngung - Eva Marie Weber | Master
Wiedervernässung und Aufforstung als Folgenutzung nach Torfabbau in der nemo-borealen Zone Schwedens. Untersuchung von kohlenstoff-bezogenen Ökosystemfunktionen
Sommersemester 2020 und Wintersemester 2020/21
- Lukas Bofinger | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Plant diversity in montane to alpine grasslands. 10-year comparison on plant diversity of anemophilous and entomophilous plants in montane to alpine grasslands in the National Park Berchtesgaden - Krishna Choletti | Bachelor
From dense swards to biodiverse roughs. A multiregional experiment on biomass reduction in Germany and Norway - Edyta Czubernat | Bachelor
Golfanlagen und Biodiversität. Historische Landschaftsanalyse der Golfanlage München Eichenried - Anja Dichtl | Master | Betreuung: Simon Dietzel
Einfluss der Landnutzung auf Wildbienen im Straßenbegleitgrün städtischer Verkehrsachsen - Severin Epe | Bachelor
Streunutzung als landschaftspflegerische Maßnahme zur Revitalisierung von Sandkiefernwäldern - Corinna Lieberth | Master | Betreuung: Simon Dietzel
Auswirkungen von Landschaftsstrukturen auf das Vorkommen von Bestäubern entlang von Verkehrswegen im urbanen Raum - Juri Majerand | Bachelor
Zielvegetation und Gehölzanflug nach naturschutzfachlicher Streunutzung in niederbayerischen Kiefernwäldern - Kathrin Möhrle | Master | Betreuung: Leonardo Teixeira
Manipulating plant functional diversity, phylogenetic distance and competition to increase biotic resistance in restored grasslands - Michaela Moosner | Master | Betreuung: Alina Twerski
Der Einfluss von seltenen Ackerwildkräutern auf die Abundanz und Diversität von Blütenbesuchern - Francesca Simonetto | Bachelor
Einfluss mehrerer Trockenjahre auf die Recovery-Fähigkeit von Stipagrostis ciliata - Cynthia Tobisch | Master | Betreuung: Sandra Rojas-Botero
Diversitätsmuster der Flora von Bayern in Abhängigkeit von Klima, Böden und Landnutzung - Miriam Wiesmeier | Master
Artenreiche Mähwiesen in Bayern. Auswirkungen von Bewirtschaftungsveränderungen auf Diversität, Vegetationszusammensetzung und Bestände charakteristischer Grünlandarten - Simone Zimmermann | Master | Betreuung: Alina Twerski
Der Einfluss seltener Ackerwildkräuter auf die Abundanz und Diversität von Blütenbesuchern
Sommersemester 2019 und Wintersemester 2019/20
- Kerstin Bär | Master | Betreuung: Katharina Strobl
Habitatpotential alpiner Industriebrachen für Tagfalter und Reptilien - Laura Bäumler | Master
Einfluss der Vegetationszusammensetzung und der Konkurrenz auf die Etablierung gefährdeter Ackerwildkräuter - Theresa Dehmel | Bachelor
Untersuchungen der Entwicklung der Hartmann-Bergzebra Population au der Farm Rooiklip während fünf Trockenjahren - Claudia Dieckow | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Kleingewässer in Steinbrüchen als Sekundärlebensraum für Libellen - Kilian Dorbath | Master | Betreuung: Thomas Wagner
Die Gewässerstrukturkartierung als Indikator für standörtliche Strukturen der Pioniervegetation alpiner Wildflüsse - Anja Grünwald | Master
Die Bedeutung seltener Ackerwildkräuter für das Landschaftsbild - Imke-Heide Herter | Bachelor
Kulturelle Ökosystemdienstleistungen seltener Ackerwildkräuter - Juliane Matejka | Master
Der Einfluss seltener Ackerwildkräuter auf die Abundanz und Diversität der Blütenbesucher - Carmen Meyer | Master | Betreuung: Simon Dietzel
Erfassung des Einflusses von Blühflächen auf die städtische Wildbienenfauna entlang eines urbanen Gradienten - Johannes Prifling | Master
Erfolgskontrolle und Vergleich verschiedener Verfahren zur Wiederherstellung von artenreichem Grünland - Simon Reith | Master | Betreuung: Jakob Huber, Johannes Kollmann
Kompensationsfähigkeit von Deichbaumaßnahmen sowie zum Optimierungspotential eines Ammengrases - Marlene Rudolph | Master | Betreuung: Marion Lang
Die Bedeutung der Samenherkunft für die intraspezifische Variation der Fitness seltener Ackerwildkräuter - Fabian Sauter | Master | Betreuung: Marion Lang
Renaturierung von Agrobiodiversität – Ökologische Faktoren, die die Fitness des seltenen Ackerwildkrauts Arnoseris minimus beeinflussen (2021, Oikos 130) - Leonie Schmid | Master | Betreuung: Thomas Wagner
Habitat availability as a limiting factor for endangered alpine-river plants - Maximilian Siefert | Master | Betreuung: Leonardo Teixeira
Einfluss des Managements von nicht mehr genutzten Weiden auf die Keimung von Bäumen des Atlantischen Regenwalds - Jakob Strak | Master | Betreuung: Thomas Wagner
Fernausbreitung von Myricaria germanica L. (Desv.) an der Oberen Isar - Maximilian Trautner | Master | Betreuung: Marion Lang
Lokale Anpassung gefährdeter seltener Ackerwildkräuter – ein Beitrag zum Schutz und der Wiederansiedlung dieser Arten - Linda Weggler | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Invasionsresistenz und Zielartenetablierung bei der Renaturierung von artenreichem Grünland - Jana Winterwerber | Master
Systematische Anlage, Evaluierung und Vergleich von Studien und Programmen zur Etablierung von Blühflächen und Blühstreifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Sommersemester 2018 und Wintersemester 2018/19
- Sarah Augustin | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Zustand und Entwicklung der Ufervegetation an der Salzach nach Entfernung der Ufersicherung - Markus Bauer | Master | Betreuung: Harald Albrecht
Monitoring of the Garchinger Heide: Vegetation ecological studies of a reference ecosystem under changed environmental conditions over 34 years (2020, Basic Appl Ecol 42) - Katharina Beck | Bachelor | Betreuung: Johannes Kollmann
Spontane Entwicklung der Ufervegetation an der Salzach nach Entfernung der Ufersicherung - Lea Eisenhardt | Master
Abstandsabhängige Vegetationsveränderungen in fragmentierten Magerwiesen - Beatrix Fiebig | Bachelor | Betreuung: Johannes Kollmann
Standörtliche Streuung der Wiederansiedlung einer Weichholzaue auf Renaturierungsflächen an der Salzach - Paula Guggenberger | Master | Betreuung: Johannes Kollmann
Wiederansiedlung eines Weicholzauwaldes nach Vorlandabsenkungen in den Salzachauen – Evaluierung der Renaturierungsmaßnahmen eines LIFE-Projektes bei Laufen - Marie Heuberger | Bachelor
Analyse und Bewertung einer Agrarlandschaft mit Maßnahmenplanung zu Habitataufwertung für Feldvögel - Marie Hohoff | Master | Betreuung: Thomas Wagner
Temporal development of seed predation on Crotalaria podocarpa and seed predator communities during an arid period in the Pre-Namib - Alexander Janjic | Bachelor
Erzwungene Adaption bei Drosophiieden durch gesteuerten Umweltdruck - Sandra Liliana Rojas-Botero | Master | Betreuung: Leonardo Teixeira
Effects of extreme weather events, competitive hierarchy, and propagule pressure on the invasion of Solidago gigantea in restored grasslands – a mesocosm experiment
Sommersemester 2017 und Wintersemester 2017/18
- Sabrina Behrendt | Bachelor
Veränderung der Auenstruktur an den Oberläufen von Loisach, Lech und Isar und ihre Auswirkung auf den historischen Rückgang der Deutschen Tamariske - Daniel Berger | Master
Werden Pflanzenschutzmittel in kleinskaligen Agrarlandschaften in geringeren Aufwandmengen appliziert al in großskaligen Landschaften? Vergleich von West- und Ostdeutschland - Hannah Böhner | Master
Einfluss von Landnutzung, Nahrungsverfügbarkeit und Prädatoren auf das Verhalten von Kiebitzen (Vanellus vanellus) - Claudia Dietl | Master
Bedeutung gefährdeter Ackerwildkräuter für blütenbesuchende Insekten - Johannes Gebler | Bachelor
Regulierung der unerwünschten Pflanzenart Wasser-Kreuzkraut (Senecio aquaticus Hill) auf ökologisch bewirtschaftem Grund - Jakob Huber | Master
Impacts of local moss dominance in seedling recruitment and performance of flowering plants in calcareous grasslands (2020, Basic Appl Ecol 42) - Luisa Lehmann | Bachelor
Einfluss der Crotalaria podocarpa auf Weidegräser in der Region des großen Esacpments Namibias - Ferdinand Müller | Master
Renaturierbarkeit von Hangquellmooren. Zustand, Pfelge- und Entwicklungspläne der Isarleiten-Moore (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) - Britta Nickel | Master
Vegetation von Entwässerungsgräben auf der Insel Föhr – Einfluss von Renaturierungsmaßnahmen aus den Jahren 2003, 2008, 2015 und Vergleich des Artenspektrums von 1995 und 2016 - Charlie Nikolai | Bachelor
Effizienzkontrolle der Renaturierung von ehemals forstwirtschaftlich genutzten Mooren im Fichtelgebirge und Steinwald anhand eines Phytometers mit Sphagnum magellanicum - Lisa Otten | Master
Rinderbeweidung als Naturschutzmaßnahme Vergleichende vegetationsökologische Untersuchung von feuchtem Extensivgrünland auf der Nordseeinsel Föhr - Christine Rüd | Bachelor
Der Einfluss von Neuartigkeit in Ökosystemen (Novel Ecosystems) auf die Ökosystemfunktionen – Eine Metaanalyse - Michaela Schneller | Master
Diversität und Habitatpräferenzen von Libellen, Tagfaltern und Vögeln in renaturierten Mooren des Fichtelgebirges - Paul Zimmermann von Siefart | Master
Herbivory on seedlings and juveniles of Crotalaria podocarapa DC, a native legume spreading in Namibia's semi-arid rangelands
Sommersemester 2016 und Wintersemester 2016/17
- Markus Bauer | Bachelor
Entwicklung der Ufervegetation des Inns nach Revitalisierung (2018, River Res Appl 34) - Claudia Dieckow | Bachelor
Vorkommen des HOchmoor-Ahlenläufers (Bembidion humerale) in renaturierten Mooren des Steinwlades (Hohes Fichtelgebirge) - Julia Ditton | Master
Do shade or competition cause maternal effects leading to trait differences in Erodium cicutarium? - Niklas Eberl | Master
Zecken in der Landschaft – ein zellulärer Automat - Romy Harzer | Master
Populationsbiologische Untersuchungen eines gefährdeten Wildflussspezialisten (2018, Anliegen Natur 40) - Janika Kerner | Bachelor
Sukzession naturnaher Kalk-Magerrasen der Oberen Isar und Überprüfung von Beweidung als Pflegemaßnahme - Jacqueline Kracht | Bachelor
Der Reiherschnabel im Heimatgebiet und als invasive Art - Nico Krömer | Master
Comparison of risk assessment methods in invasion ecology - Carolin Mangold | Bachelor
Harvester ants as a potential disperser limiter of Crotalaria podocarpa - Thomas Pawlik | Master
Fünf Arten der Beschattung und die Reaktionen der nachfolgenden Generationen - Matthias Salomon | Master
Effect of water stress on growth and survival of poplar cuttings - Elisabeth Schauer | Master
Avifaunistische Untersuchungen der Agrarlandschaft in Abhängigkeit von der Landnutzungsintensität - Philipp Schmid | Master
Bestandsanalyse der Mittelgebirgsmoore des Fichtelgebirges auf Landschaftsebene - Claudia Schmidt | Master
Evaluating restoration success of degraded peatlands in northern Bavaria - Leonie Schmidt | Bachelor
Auswirkungen der Samendichte und des Beweidungsgrades auf die Prädations- und Verbreitungsrate von Crotalaria podocarpa DC Samen und auf die Dichte der Prädatoren-/Dispersalvektoren in der Prä-Namib, Namibia - Stefanie Seifert | Master
Redynamisierung der Lechaue im Bereich der Litzauer Schleife - Olena Torchyk | Master
Beeinflusst die Ähnlichkeit der Pflanzengemeinschaften im Heimatgebiet und im neuen Gebiet den Etablierungserfolg? - Stefan Weissmüller | Master
Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung von degradierten Gebirgsmooren - Anja Wiese | Bachelor
Radio tracking versus direct observations of the Kenyan endemic bird species Hinde's Babbler – Comparing two research methods - Simone Zimmermann | Bachelor
Die Regenerationsentwicklung im tumbesischen Trockenwald